TUNE M PC EXTENSION
TUNE M PC EXTENSION HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, silber, ähnlich RAL 9006,hochwertige Kunstofflinse Accessoire: PC, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 4150mA, Dimmbarkeit: DALI 2, motion swarm, IP55, inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen
Nur lagernde Artikel anzeigen
TUNE M PC EXTENSION
(silber)
Verfügbare Varianten: 16
Art. Nr.
Systemleistung
Lichtfarbe
Lichtstrom Lumen
UMGEBUNGSTEMPERATUR
157-0216070114442
205 W
4000K
29070
-30° bis +45°
Details
Close
Leuchtenart | HALLENREFLEKTORLEUCHTE |
Produktfamilie | TUNE |
Modell | TUNE M PC EXTENSION |
Gehäusefarbe | silber |
Lichtfarbe | 4000K |
Lichtstrom Lumen | 29070 |
Umgebungstemperatur | -30° bis +45° |
Ifs Geeignet | 1 |
Material | Aluminium |
Optionen | inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen |
Ugr | <25 |
Lebensdauer Std | 70 000 L80 B10 |
Ik-Wert | IK10 |
Förderungsfähig | 140 Lm/W |
Systemleistung | 205 W |
Ausstrahlwinkel | 75° |
Strom Sekundärseitig | 4150 |
Dimmbarkeit | DALI 2, motion swarm |
CRI | >80 |
Schutzart | IP55 |
Länge | 362,1 mm |
Durchmesser | 360 mm |
Höhe | 186 mm |
Leuchtmittel | LED |
Lichtaustritt | direkt |
Optik | hochwertige Kunstofflinse |
157-0216070116442
205 W
6500K
29070
-30° bis +45°
Details
Close
Leuchtenart | HALLENREFLEKTORLEUCHTE |
Produktfamilie | TUNE |
Modell | TUNE M PC EXTENSION |
Gehäusefarbe | silber |
Lichtfarbe | 6500K |
Systemleistung | 205 W |
Ausstrahlwinkel | 75° |
Strom Sekundärseitig | 4150 |
Dimmbarkeit | DALI 2, motion swarm |
CRI | >80 |
Schutzart | IP55 |
Länge | 362,1 mm |
Durchmesser | 360 mm |
Höhe | 186 mm |
Leuchtmittel | LED |
Lichtaustritt | direkt |
Optik | hochwertige Kunstofflinse |
Lichtstrom Lumen | 29070 |
Umgebungstemperatur | -30° bis +45° |
Ifs Geeignet | 1 |
Material | Aluminium |
Optionen | inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen |
Ugr | <25 |
Lebensdauer Std | 70 000 L80 B10 |
Ik-Wert | IK10 |
Förderungsfähig | 140 Lm/W |
157-0216080114442
190 W
4000K
27250
-30° bis +45°
Details
Close
Leuchtenart | HALLENREFLEKTORLEUCHTE |
Produktfamilie | TUNE |
Modell | TUNE M PC EXTENSION |
Gehäusefarbe | silber |
Lichtfarbe | 4000K |
Systemleistung | 190 W |
Ausstrahlwinkel | 75° |
Strom Sekundärseitig | 3800 |
Dimmbarkeit | DALI 2, motion swarm |
CRI | >80 |
Schutzart | IP55 |
Länge | 362,1 mm |
Durchmesser | 360 mm |
Höhe | 186 mm |
Leuchtmittel | LED |
Lichtaustritt | direkt |
Optik | hochwertige Kunstofflinse |
Lichtstrom Lumen | 27250 |
Umgebungstemperatur | -30° bis +45° |
Ifs Geeignet | 1 |
Material | Aluminium |
Optionen | inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen |
Ugr | <25 |
Lebensdauer Std | 70 000 L80 B10 |
Ik-Wert | IK10 |
Förderungsfähig | 140 Lm/W |
157-0216080116442
190 W
6500K
27250
-30° bis +45°
Details
Close
Leuchtenart | HALLENREFLEKTORLEUCHTE |
Produktfamilie | TUNE |
Modell | TUNE M PC EXTENSION |
Gehäusefarbe | silber |
Lichtfarbe | 6500K |
Systemleistung | 190 W |
Ausstrahlwinkel | 75° |
Strom Sekundärseitig | 3800 |
Dimmbarkeit | DALI 2, motion swarm |
CRI | >80 |
Schutzart | IP55 |
Länge | 362,1 mm |
Durchmesser | 360 mm |
Höhe | 186 mm |
Leuchtmittel | LED |
Lichtaustritt | direkt |
Optik | hochwertige Kunstofflinse |
Lichtstrom Lumen | 27250 |
Umgebungstemperatur | -30° bis +45° |
Ifs Geeignet | 1 |
Material | Aluminium |
Optionen | inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen |
Ugr | <25 |
Lebensdauer Std | 70 000 L80 B10 |
Ik-Wert | IK10 |
Förderungsfähig | 140 Lm/W |
157-0216090114442
175 W
4000K
25190
-30° bis +45°
Details
Close
Leuchtenart | HALLENREFLEKTORLEUCHTE |
Produktfamilie | TUNE |
Modell | TUNE M PC EXTENSION |
Gehäusefarbe | silber |
Lichtfarbe | 4000K |
Systemleistung | 175 W |
Ausstrahlwinkel | 75° |
Strom Sekundärseitig | 3500 |
Dimmbarkeit | DALI 2, motion swarm |
CRI | >80 |
Schutzart | IP55 |
Länge | 362,1 mm |
Durchmesser | 360 mm |
Höhe | 186 mm |
Leuchtmittel | LED |
Lichtaustritt | direkt |
Optik | hochwertige Kunstofflinse |
Lichtstrom Lumen | 25190 |
Umgebungstemperatur | -30° bis +45° |
Ifs Geeignet | 1 |
Material | Aluminium |
Optionen | inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen |
Ugr | <22 |
Lebensdauer Std | 70 000 L80 B10 |
Ik-Wert | IK10 |
Förderungsfähig | 140 Lm/W |
157-0216090116442
175 W
6500K
25190
-30° bis +45°
Details
Close
Leuchtenart | HALLENREFLEKTORLEUCHTE |
Produktfamilie | TUNE |
Modell | TUNE M PC EXTENSION |
Gehäusefarbe | silber |
Lichtfarbe | 6500K |
Systemleistung | 175 W |
Ausstrahlwinkel | 75° |
Strom Sekundärseitig | 3500 |
Dimmbarkeit | DALI 2, motion swarm |
CRI | >80 |
Schutzart | IP55 |
Länge | 362,1 mm |
Durchmesser | 360 mm |
Höhe | 186 mm |
Leuchtmittel | LED |
Lichtaustritt | direkt |
Optik | hochwertige Kunstofflinse |
Lichtstrom Lumen | 25190 |
Umgebungstemperatur | -30° bis +45° |
Ifs Geeignet | 1 |
Material | Aluminium |
Optionen | inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen |
Ugr | <22 |
Lebensdauer Std | 70 000 L80 B10 |
Ik-Wert | IK10 |
Förderungsfähig | 140 Lm/W |
157-0216100114442
165 W
4000K
23960
-30° bis +45°
Details
Close
Leuchtenart | HALLENREFLEKTORLEUCHTE |
Produktfamilie | TUNE |
Modell | TUNE M PC EXTENSION |
Gehäusefarbe | silber |
Lichtfarbe | 4000K |
Systemleistung | 165 W |
Ausstrahlwinkel | 75° |
Strom Sekundärseitig | 3300 |
Dimmbarkeit | DALI 2, motion swarm |
CRI | >80 |
Schutzart | IP55 |
Länge | 362,1 mm |
Durchmesser | 360 mm |
Höhe | 186 mm |
Leuchtmittel | LED |
Lichtaustritt | direkt |
Optik | hochwertige Kunstofflinse |
Lichtstrom Lumen | 23960 |
Umgebungstemperatur | -30° bis +45° |
Ifs Geeignet | 1 |
Material | Aluminium |
Optionen | inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen |
Ugr | <22 |
Lebensdauer Std | 70 000 L80 B10 |
Ik-Wert | IK10 |
Förderungsfähig | 140 Lm/W |
157-0216100116442
165 W
6500K
23960
-30° bis +45°
Details
Close
Leuchtenart | HALLENREFLEKTORLEUCHTE |
Produktfamilie | TUNE |
Modell | TUNE M PC EXTENSION |
Gehäusefarbe | silber |
Lichtfarbe | 6500K |
Systemleistung | 165 W |
Ausstrahlwinkel | 75° |
Strom Sekundärseitig | 3300 |
Dimmbarkeit | DALI 2, motion swarm |
CRI | >80 |
Schutzart | IP55 |
Länge | 362,1 mm |
Durchmesser | 360 mm |
Höhe | 186 mm |
Leuchtmittel | LED |
Lichtaustritt | direkt |
Optik | hochwertige Kunstofflinse |
Lichtstrom Lumen | 23960 |
Umgebungstemperatur | -30° bis +45° |
Ifs Geeignet | 1 |
Material | Aluminium |
Optionen | inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen |
Ugr | <22 |
Lebensdauer Std | 70 000 L80 B10 |
Ik-Wert | IK10 |
Förderungsfähig | 140 Lm/W |
157-0216110114442
150 W
4000K
21900
-30° bis +50°
Details
Close
Leuchtenart | HALLENREFLEKTORLEUCHTE |
Produktfamilie | TUNE |
Modell | TUNE M PC EXTENSION |
Gehäusefarbe | silber |
Lichtfarbe | 4000K |
Durchmesser | 360 mm |
Höhe | 186 mm |
Leuchtmittel | LED |
Lichtaustritt | direkt |
Optik | hochwertige Kunstofflinse |
Lichtstrom Lumen | 21900 |
Umgebungstemperatur | -30° bis +50° |
Ifs Geeignet | 1 |
Material | Aluminium |
Optionen | inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen |
Ugr | <22 |
Lebensdauer Std | 70 000 L80 B10 |
Ik-Wert | IK10 |
Förderungsfähig | 140 Lm/W |
Systemleistung | 150 W |
Ausstrahlwinkel | 75° |
Strom Sekundärseitig | 3000 |
Dimmbarkeit | DALI 2, motion swarm |
CRI | >80 |
Schutzart | IP55 |
Länge | 362,1 mm |
157-0216110116442
150 W
6500K
21900
-30° bis +50°
Details
Close
Leuchtenart | HALLENREFLEKTORLEUCHTE |
Produktfamilie | TUNE |
Modell | TUNE M PC EXTENSION |
Gehäusefarbe | silber |
Lichtfarbe | 6500K |
Systemleistung | 150 W |
Ausstrahlwinkel | 75° |
Strom Sekundärseitig | 3000 |
Dimmbarkeit | DALI 2, motion swarm |
CRI | >80 |
Schutzart | IP55 |
Länge | 362,1 mm |
Durchmesser | 360 mm |
Höhe | 186 mm |
Leuchtmittel | LED |
Lichtaustritt | direkt |
Optik | hochwertige Kunstofflinse |
Lichtstrom Lumen | 21900 |
Umgebungstemperatur | -30° bis +50° |
Ifs Geeignet | 1 |
Material | Aluminium |
Optionen | inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen |
Ugr | <22 |
Lebensdauer Std | 70 000 L80 B10 |
Ik-Wert | IK10 |
Förderungsfähig | 140 Lm/W |
157-0216120114442
132 W
4000K
19600
-30° bis +50°
Details
Close
Leuchtenart | HALLENREFLEKTORLEUCHTE |
Produktfamilie | TUNE |
Modell | TUNE M PC EXTENSION |
Gehäusefarbe | silber |
Lichtfarbe | 4000K |
Systemleistung | 132 W |
Ausstrahlwinkel | 75° |
Strom Sekundärseitig | 2700 |
Dimmbarkeit | DALI 2, motion swarm |
CRI | >80 |
Schutzart | IP55 |
Länge | 362,1 mm |
Durchmesser | 360 mm |
Höhe | 186 mm |
Leuchtmittel | LED |
Lichtaustritt | direkt |
Optik | hochwertige Kunstofflinse |
Lichtstrom Lumen | 19600 |
Umgebungstemperatur | -30° bis +50° |
Ifs Geeignet | 1 |
Material | Aluminium |
Optionen | inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen |
Ugr | <22 |
Lebensdauer Std | 70 000 L80 B10 |
Ik-Wert | IK10 |
Förderungsfähig | 140 Lm/W |
157-0216120116442
132 W
6500K
19600
-30° bis +50°
Details
Close
Leuchtenart | HALLENREFLEKTORLEUCHTE |
Produktfamilie | TUNE |
Modell | TUNE M PC EXTENSION |
Gehäusefarbe | silber |
Lichtfarbe | 6500K |
Systemleistung | 132 W |
Ausstrahlwinkel | 75° |
Strom Sekundärseitig | 2700 |
Dimmbarkeit | DALI 2, motion swarm |
CRI | >80 |
Schutzart | IP55 |
Länge | 362,1 mm |
Durchmesser | 360 mm |
Höhe | 186 mm |
Leuchtmittel | LED |
Lichtaustritt | direkt |
Optik | hochwertige Kunstofflinse |
Lichtstrom Lumen | 19600 |
Umgebungstemperatur | -30° bis +50° |
Ifs Geeignet | 1 |
Material | Aluminium |
Optionen | inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen |
Ugr | <22 |
Lebensdauer Std | 70 000 L80 B10 |
Ik-Wert | IK10 |
Förderungsfähig | 140 Lm/W |
157-0216130114442
113 W
4000K
17100
-30° bis +50°
Details
Close
Leuchtenart | HALLENREFLEKTORLEUCHTE |
Produktfamilie | TUNE |
Modell | TUNE M PC EXTENSION |
Gehäusefarbe | silber |
Lichtfarbe | 4000K |
Systemleistung | 113 W |
Ausstrahlwinkel | 75° |
Strom Sekundärseitig | 2300 |
Dimmbarkeit | DALI 2, motion swarm |
CRI | >80 |
Schutzart | IP55 |
Länge | 362,1 mm |
Durchmesser | 360 mm |
Höhe | 186 mm |
Leuchtmittel | LED |
Lichtaustritt | direkt |
Optik | hochwertige Kunstofflinse |
Lichtstrom Lumen | 17100 |
Umgebungstemperatur | -30° bis +50° |
Ifs Geeignet | 1 |
Material | Aluminium |
Optionen | inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen |
Ugr | <22 |
Lebensdauer Std | 70 000 L80 B10 |
Ik-Wert | IK10 |
Förderungsfähig | 140 Lm/W |
157-0216130116442
113 W
6500K
17100
-30° bis +50°
Details
Close
Leuchtenart | HALLENREFLEKTORLEUCHTE |
Produktfamilie | TUNE |
Modell | TUNE M PC EXTENSION |
Gehäusefarbe | silber |
Lichtfarbe | 6500K |
Systemleistung | 113 W |
Ausstrahlwinkel | 75° |
Strom Sekundärseitig | 2300 |
Dimmbarkeit | DALI 2, motion swarm |
CRI | >80 |
Schutzart | IP55 |
Länge | 362,1 mm |
Durchmesser | 360 mm |
Höhe | 186 mm |
Leuchtmittel | LED |
Lichtaustritt | direkt |
Optik | hochwertige Kunstofflinse |
Lichtstrom Lumen | 17100 |
Umgebungstemperatur | -30° bis +50° |
Ifs Geeignet | 1 |
Material | Aluminium |
Optionen | inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen |
Ugr | <22 |
Lebensdauer Std | 70 000 L80 B10 |
Ik-Wert | IK10 |
Förderungsfähig | 140 Lm/W |
157-0216140114442
98 W
4000K
15020
-30° bis +50°
Details
Close
Leuchtenart | HALLENREFLEKTORLEUCHTE |
Produktfamilie | TUNE |
Modell | TUNE M PC EXTENSION |
Gehäusefarbe | silber |
Lichtfarbe | 4000K |
Systemleistung | 98 W |
Ausstrahlwinkel | 75° |
Strom Sekundärseitig | 2000 |
Dimmbarkeit | DALI 2, motion swarm |
CRI | >80 |
Schutzart | IP55 |
Länge | 362,1 mm |
Durchmesser | 360 mm |
Höhe | 186 mm |
Leuchtmittel | LED |
Lichtaustritt | direkt |
Optik | hochwertige Kunstofflinse |
Lichtstrom Lumen | 15020 |
Umgebungstemperatur | -30° bis +50° |
Ifs Geeignet | 1 |
Material | Aluminium |
Optionen | inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen |
Ugr | <22 |
Lebensdauer Std | 70 000 L80 B10 |
Ik-Wert | IK10 |
Förderungsfähig | 140 Lm/W |
157-0216140116442
98 W
6500K
15020
-30° bis +50°
Details
Close
Leuchtenart | HALLENREFLEKTORLEUCHTE |
Produktfamilie | TUNE |
Modell | TUNE M PC EXTENSION |
Gehäusefarbe | silber |
Lichtfarbe | 6500K |
Systemleistung | 98 W |
Ausstrahlwinkel | 75° |
Strom Sekundärseitig | 2000 |
Dimmbarkeit | DALI 2, motion swarm |
CRI | >80 |
Schutzart | IP55 |
Länge | 362,1 mm |
Durchmesser | 360 mm |
Höhe | 186 mm |
Leuchtmittel | LED |
Lichtaustritt | direkt |
Optik | hochwertige Kunstofflinse |
Lichtstrom Lumen | 15020 |
Umgebungstemperatur | -30° bis +50° |
Ifs Geeignet | 1 |
Material | Aluminium |
Optionen | inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen |
Ugr | <22 |
Lebensdauer Std | 70 000 L80 B10 |
Ik-Wert | IK10 |
Förderungsfähig | 140 Lm/W |