Send request
Send feedback
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 2700K |
System Performance | 10 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 581,4 mm |
Luminous Flux | 820 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 4000K |
System Performance | 10 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 581,4 mm |
Luminous Flux | 930 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 3000K |
System Performance | 10 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 581,4 mm |
Luminous Flux | 890 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 2700K |
System Performance | 10 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 581,4 mm |
Luminous Flux | 920 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 70 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser cubic |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 4000K |
System Performance | 10 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 581,4 mm |
Luminous Flux | 1050 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 70 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser cubic |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Eligible For Funding | >= 100 Lm/W |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 3000K |
System Performance | 10 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 581,4 mm |
Luminous Flux | 1010 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 70 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser cubic |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Eligible For Funding | >= 100 Lm/W |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 2700K |
System Performance | 10 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 581,4 mm |
Luminous Flux | 780 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | microprismatic cover |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK01 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 4000K |
System Performance | 10 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 581,4 mm |
Luminous Flux | 880 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | microprismatic cover |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK01 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 3000K |
System Performance | 10 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 581,4 mm |
Luminous Flux | 850 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | microprismatic cover |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK01 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 2700K |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
System Performance | 15 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 861,4 mm |
Luminous Flux | 1230 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 2700K |
System Performance | 15 W |
Dimmability | DALI |
Length | 861,4 mm |
Luminous Flux | 1230 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 4000K |
System Performance | 15 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 861,4 mm |
Luminous Flux | 1400 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 4000K |
System Performance | 15 W |
Dimmability | DALI |
Length | 861,4 mm |
Luminous Flux | 1400 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 3000K |
System Performance | 15 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 861,4 mm |
Luminous Flux | 1340 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 3000K |
System Performance | 15 W |
Dimmability | DALI |
Length | 861,4 mm |
Luminous Flux | 1340 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 2700K |
System Performance | 15 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 861,4 mm |
Luminous Flux | 1390 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 70 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser cubic |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 4000K |
System Performance | 15 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 861,4 mm |
Luminous Flux | 1570 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 70 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser cubic |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Eligible For Funding | >= 100 Lm/W |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 4000K |
System Performance | 15 W |
Dimmability | DALI |
Length | 861,4 mm |
Luminous Flux | 1570 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 70 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser cubic |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Eligible For Funding | >= 100 Lm/W |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 3000K |
System Performance | 15 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 861,4 mm |
Luminous Flux | 1510 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 70 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser cubic |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Eligible For Funding | >= 100 Lm/W |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 3000K |
System Performance | 15 W |
Dimmability | DALI |
Length | 861,4 mm |
Luminous Flux | 1510 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 70 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser cubic |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Eligible For Funding | >= 100 Lm/W |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 2700K |
System Performance | 15 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 861,4 mm |
Luminous Flux | 1170 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | microprismatic cover |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK01 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 2700K |
System Performance | 15 W |
Dimmability | DALI |
Length | 861,4 mm |
Luminous Flux | 1170 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | microprismatic cover |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK01 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 4000K |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | microprismatic cover |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK01 |
Lamp Shape | square |
System Performance | 15 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 861,4 mm |
Luminous Flux | 1320 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 4000K |
System Performance | 15 W |
Dimmability | DALI |
Length | 861,4 mm |
Luminous Flux | 1320 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | microprismatic cover |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK01 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 3000K |
System Performance | 15 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 861,4 mm |
Luminous Flux | 1270 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | microprismatic cover |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK01 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 3000K |
System Performance | 15 W |
Dimmability | DALI |
Length | 861,4 mm |
Luminous Flux | 1270 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | microprismatic cover |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK01 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 2700K |
System Performance | 19 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 1141,4 mm |
Luminous Flux | 1650 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 2700K |
System Performance | 19 W |
Dimmability | DALI |
Length | 1141,4 mm |
Luminous Flux | 1650 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 4000K |
System Performance | 19 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 1141,4 mm |
Luminous Flux | 1860 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 4000K |
System Performance | 19 W |
Dimmability | DALI |
Length | 1141,4 mm |
Luminous Flux | 1860 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 3000K |
System Performance | 19 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 1141,4 mm |
Luminous Flux | 1790 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 3000K |
System Performance | 19 W |
Dimmability | DALI |
Length | 1141,4 mm |
Luminous Flux | 1790 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 2700K |
System Performance | 19 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 1141,4 mm |
Luminous Flux | 1650 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 70 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser cubic |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 2700K |
System Performance | 19 W |
Dimmability | DALI |
Length | 1141,4 mm |
Luminous Flux | 1650 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 70 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser cubic |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 4000K |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
System Performance | 19 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 1141,4 mm |
Luminous Flux | 1860 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 70 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser cubic |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 4000K |
System Performance | 19 W |
Dimmability | DALI |
Length | 1141,4 mm |
Luminous Flux | 1860 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 70 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser cubic |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 3000K |
System Performance | 19 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 1141,4 mm |
Luminous Flux | 1790 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 70 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser cubic |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 3000K |
System Performance | 19 W |
Dimmability | DALI |
Length | 1141,4 mm |
Luminous Flux | 1790 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 70 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser cubic |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 2700K |
System Performance | 19 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 1141,4 mm |
Luminous Flux | 1560 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | microprismatic cover |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK01 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | white |
Colour Temp. | 2700K |
System Performance | 19 W |
Dimmability | DALI |
Length | 1141,4 mm |
Luminous Flux | 1560 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | microprismatic cover |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK01 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | black |
Colour Temp. | 2700K |
System Performance | 10 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 581,4 mm |
Luminous Flux | 820 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | black |
Colour Temp. | 4000K |
System Performance | 10 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 581,4 mm |
Luminous Flux | 930 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | black |
Colour Temp. | 3000K |
System Performance | 10 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 581,4 mm |
Luminous Flux | 890 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 35 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser flat |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | black |
Colour Temp. | 2700K |
System Performance | 10 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 581,4 mm |
Luminous Flux | 920 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 70 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser cubic |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Lamp Shape | square |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | black |
Colour Temp. | 4000K |
Eligible For Funding | >= 100 Lm/W |
Lamp Shape | square |
System Performance | 10 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 581,4 mm |
Luminous Flux | 1050 |
CRI | >90 |
Current Sec. | 500 mA |
IP Protection Class | IP20 |
Width | 44 mm |
Height | 70 mm |
Lamp | LED |
Light Emission Area | direct |
Cover | PMMA opal diffuser cubic |
Ceiling Cutout | 37mm x L-3mm |
Material | die-cast aluminium |
Designer | INHOUSE |
Lifetime | L80 B10 50 000 |
IK value | IK03 |
Luminaire | RECESSED WALL / CEILING LUMINAIRE |
Product Family | RIDE |
Model | RIDE R |
Colour of Body | black |
Colour Temp. | 3000K |
System Performance | 10 W |
Dimmability | not dimmable |
Length | 581,4 mm |
Luminous Flux | 1010 |
CRI | >90 |
